名前: | 無線電池は uplight を導きました | 制御モード: | 無線dmx、WIFI制御、IR制御 |
---|---|---|---|
色: | RGBWA+UV | バッテリ容量: | 12AH |
包装方法: | 有料飛行場合の選択 | チャネル モード: | 6CH/10CH |
ハイライト: | バッテリの電源 led が点灯,電池式の屋外ライト |
名前 | 防水無線電池LED Uplight |
LEDs | 1つのLEDsに付き12*18W 6つ |
多灯形チャネルの上のLED | 6/10 |
光量制御モードの上のLED | 無線DMX512のマスター・スレーブ健全な能動態 |
電源: | 電池式 |
電池容量 | 12AH |
実体色 | 白い/完全放射体 |
プロダクト キーワード | 電池式の無線dmxはライト バーを導きました |
模倣しないで下さい: | WOP-BLOP9 | |
光源 | 12pcs 18W 6in1 (RGBAW+UV) LEDs | |
リチウム電池: | 容量 | 8800mAH |
充電器: | 電圧および流れ | 12V 3A |
充満時間 | 5hours | |
2.4Gトランシーバー: | TX力 | +23dbm |
感受性: | -94dbm | |
運ばないで下さい: | 7 | |
Commnicationの間隔: | -94dbm | |
光学: | レンズの角度: | 25 |
レンズのサイズ: | 42mm | |
制御Singal: | 議定書: | 互換性があるUSITTT DMX-512/RDM |
チャネル モード: | 6CH/10CH | |
オペレーティング・モード: | 独立、マスター・スレーブ、健全な能動態、DMX-512、RDM | |
プログラム: | 事前調整色、自動追跡の効果、自動車は効果、習慣衰退します | |
より薄暗いモード: | 線形/指数/対数/双曲線 | |
薄暗くなるPWM: | 1000HZ頻度と薄暗くなる16bit | |
ボディ材料: | 金属板 | |
冷却方法: | 脱熱器が付いている理性的な冷却装置は両方とも送風し、 | |
保護: | 温度の保護上の実時間温度モニタリング及び | |
他の特徴: | 32bit腕Cotex MCU、一定した現在のDrived、 | |
保証: | 1年の限定保証 | |
純重量: | 4.5Kgs | |
プロダクト ギガワット: | 5Kgs | |
catonのパッキング サイズ: | 270x270x300mm | |
包装方法: | 有料飛行場合の選択 |
1. 多くの経験および厳密なISO9001公認の国際規格を使って。
2. CE/EMC/LVD/ROHSの証明
3. Alibabaの保証
私達は通常私達があなたの照会を得た24時間後の内で引用します。価格を得るために非常に緊急私達があなたの照会優先順位を見なすように私達を電話するか、またはあなたの電子メールの私達に言って下さい。
3in1 LEDは3Wです;4in1 LEDは8Wです;5in1 LEDは10Wです;6in1 LEDは12Wです
私達は各部品に1年の限定保証を提供します。
サンプル順序のために2-3日は、7-10日50pcsより多くを発注します
私達の無線dmxシステムは市場の他の物と互換性があります。
標準的な輸出カートンのパッキングか飛行場合
有料飛行場合(無線電池LEDライトのために)
順序を確認した後3-20日、細部の受渡し日はに従って決定されるべきです
生産の季節、順序の量および船積み方法。